Nuovo prodotto
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
SSD PNY 240GB 2,5" SATA III 6Gb/s READ 550MB/s WRITE 520MB/s
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Scheda Tecnica:
Prestazione | ||||
- | MTBF | 2000000 h | ||
- | Native command queuing (NCQ) | ![]() |
||
- | TRIM support | ![]() |
||
- | Random write (4KB) | 70000 IOPS | ||
- | Random read (4KB) | 80000 IOPS | ||
- | Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s | ||
- | Tipo memoria | TLC | ||
- | Velocità di scrittura | 420 MB/s | ||
- | Velocità di lettura | 560 MB/s | ||
- | Interfacce SSD | Serial ATA III | ||
- | Capacità SSD | 120 GB | ||
Design | ||||
- | Interno | ![]() |
||
Gestione energetica | ||||
- | Consumo di energia (in lettura) | 2.5 W | ||
- | Power consumption (idle) | 0.2 W | ||
- | Consumo di energia (in scrittura) | 2.5 W | ||
Disk drive | ||||
- | Dimensione hard disk | 2.5 " | ||
- | Interfaccia hard disk | mSATA | ||
Software | ||||
- | Sistema operativo Linux supportato | Y | ||
- | Compatibilità sistema operativo Mac | Y | ||
- | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro x64,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 | ||
Dimensioni e peso | ||||
- | Peso | 80 g | ||
- | Altezza | 7 mm | ||
- | Profondità | 100 mm | ||
- | Larghezza | 70 mm | ||
Packaging | ||||
- | Altezza imballo | 31.8 mm | ||
- | Profondità imballo | 118 mm | ||
- | Larghezza imballo | 133 mm | ||
Altre caratteristiche | ||||
- | Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.