06640
Nuovo prodotto
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
SSD KINGSTON SV300S37A/120G 2.5" 120GB SATA3 READ:450MB/S-WRITE:450MB/S
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Dettagli tecnici | |
---|---|
Struttura memoria | 1 x 122880 MB |
RAM installata | 122880 MB |
Registrato | No |
Montaggio rack | (N/A) SSD 2.5-inch 7mm |
S.M.A.R.T support | Si |
Colore del prodotto | grigio |
Configurazione moduli | (N/A) (N/A) |
Garanzia | 3 Yrs |
Paese di origine | N/A |
Tipo di RAM | Flash |
TRIM support | Si |
Disk drive | |
Dimensione | 2.5 " |
Capacità SSD | 120 GB |
Interno | Si |
Tipo memoria | MLC |
Interfacce SSD | Serial ATA III |
Connettività | |
Connettività dispositivo | Wired |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 69.8 mm |
Altezza | 7 mm |
Larghezza | 100.1 mm |
Peso | 86 g |
Gestione energetica | |
Consumo di energia (in scrittura) | 2.052 W |
Consumo di energia (in lettura) | 1.423 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.640 W |
Condizioni ambientali | |
Vibrazione di funzionamento | 2.17 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 20 G |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Durata | |
MTBF | 1000000 h |
Trasmissione dati | |
Velocità di lettura | 450 MB/s |
Velocità di scrittura | 450 MB/s |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Random write (4KB) | 55000 IOPS |
Random read (4KB) | 85000 IOPS |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo Windows supportato | Si |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.